| 役職 | 地区 | 自治会名・役職 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| チーフ | 第1地区 | シティー逆瀬川自治会会長 | 尾﨑 久 |
| 末成町自治会会長 | 大倉 重男 | ||
| 県営小林団地自治会会長 | 吉岡 富勝 | ||
| 小林自治会会長 | 松本純一 | ||
| 鹿塩自治会会長 | 原 市朗 | ||
| 光明自治会会長 | 高島 達雄 | ||
| サブチーフ | シティー逆瀬川自治会総務部長 | 阪本 直義 | |
| 第2地区 | 長寿ガ丘自治会会長 | 神木 良文 | |
| 逆瀬川自治会会長 | 松川 富貴子 | ||
| サブチーフ | 西逆瀬川自治会会長 | 森山 隆輝 | |
| 第3地区 | 鍋野自治会会長 | 中野 武 | |
| 米谷自治会会長 | 蘭定 貞夫 | ||
| ラ・ビスタ宝塚団地自治会会長 | 佐々木育子 | ||
| サブチーフ | 宝塚市花のみち自治会会長 | 森田 大和 | |
| 第4地区 | 旭町(2・3丁目)自治会会長 | 喜入 勝弘 | |
| 鳥島団地自治会会長 | 小丸 正彰 | ||
| 第5地区 | 中山寺自治会会長 | 稲野 廣 | |
| サブチーフ | ウィル宝塚リヴェール自治会会長 | 駒坂 勝年 | |
| 南ひばりガ丘中島自治会会長 | 中原 光男 | ||
| 第6地区 | 雲雀丘三丁目自治会会長 | 北浜 榮子 | |
| 中山五月台自治会会長 | 谷口 馨 | ||
| 第7地区 | 大原野中部 | 龍見 昭廣 |
* 順不同